Стоимость указана без скидок. Актуальная информация у менеджера по продажам
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТНОЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ПОЛИКАРБОНАТ СТАНДАРТ цветной, гарантия 15 лет
Цвета: бронза, серебристый, молочный, синий, зеленый, коричневый, желтый, бирюза, красный, бордовый
Толщина, мм | Стоимость за лист 6*2.1м, руб | Стоимость за лист 12*2,1м, руб |
---|---|---|
4 | 3 769 | 7 538 |
6 | 5 135 | 10 269 |
8 | 6 153 | 12 306 |
10 | 7 827 | 15 647 |
16 | 14 079 | 28 157 |
ПОЛИКАРБОНАТ ПРЕМИУМ цветной, гарантия 20 лет
Цвета: бронза, серебристый, молочный, синий, зеленый, коричневый, желтый, бирюза, красный, бордовый
Толщина, мм | Стоимость за лист 6*2.1м, руб | Стоимость за лист 12*2,1м, руб |
---|---|---|
4 | 4 442 | 8 883 |
6 | 7 111 | 14 221 |
8 | 8 598 | 17 196 |
10 | 9 637 | 19 274 |
16 | 17 767 | 35 533 |
ПРОЗРАЧНЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ПОЛИКАРБОНАТ СТАНДАРТ, гарантия 15 лет
Толщина, мм | Стоимость за лист 6*2.1м, руб | Стоимость за лист 12*2,1м, руб |
---|---|---|
4 | 3 260 | 6 520 |
6 | 4 890 | 9 780 |
8 | 5 868 | 11 736 |
10 | 7 478 | 14 955 |
16 | 13 468 | 26 935 |
ПОЛИКАРБОНАТ ПРЕМИУМ, гарантия 20 лет
Толщина, мм | Стоимость за лист 6*2.1м, руб | Стоимость за лист 12*2,1м, руб |
---|---|---|
4 | 4 299 | 8 597 |
6 | 6 764 | 13 528 |
8 | 8 191 | 16 381 |
10 | 9 169 | 18 337 |
16 | 17 013 | 34 025 |
20 | 19 050 | 38 100 |
25 | 21 719 | 43 438 |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ПОЛИКАРБОНАТ ПРЕМИУМ, листы 2,05*3,05. Гарантия 20 лет
Толщина, мм | Прозрачный | Цветной |
---|---|---|
2 | 7 148 | 7 503 |
3 | 9 889 | 10 874 |
4 | 13 788 | 15 169 |
5 | 17 697 | 19 463 |
6 | 21 210 | 22 692 |
8 | 28 631 | 30 632 |
10 | 35 921 | 38 429 |
11 | 39 170 | – |
12 | 43 079 | – |
ПОЛИКАРБОНАТ ГОСТ, листы 2,05*3,05. Гарантия 25 лет
Толщина, мм | Прозрачный | Цветной |
---|---|---|
2 | 7 929 | 8 325 |
3 | 11 838 | 13 016 |
4 | 15 737 | 16 844 |
5 | 19 646 | 21 017 |
6 | 23 555 | 25 200 |
8 | 31 363 | 33 556 |
10 | 39 170 | 41 130 |
11 | 43 079 | – |
12 | 46 978 | – |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТА
Профиль торцевой, соединительный, пристенный, угловой, коньковый, термошайбы, герметезирующие и перфо-ленты
Наименование | Прозрачный | Цветной |
---|---|---|
Профиль торцевой UP – 4мм L=2,1м | 75 | 85 |
Профиль торцевой UP – 6мм L=2,1м | 85 | 90 |
Профиль торцевой UP – 8мм L=2,1м | 110 | 115 |
Профиль торцевой UP – 10мм L=2,1м | 110 | 115 |
Профиль торцевой UP – 16мм L=2,1м | 130 | 135 |
Профиль торцевой UP – 25мм L=2,1м | 150 | 160 |
Профиль соединительный HP 4-6мм L=6м | 680 | 710 |
Профиль соединительный HP 8мм L=6м | 700 | 750 |
Профиль соединительный HP 10мм L=6м | 880 | 920 |
Профиль соединительный HCP 6-10мм (к+б) L=6м | 1 700 | 1 780 |
Профиль соединительный HCP 16мм (к+б) L=6м | 1 950 | 2 050 |
Профиль соединительный HCP 25мм (к+б) L=6м | 2 050 | 2 150 |
Профиль пристенный FP 4-6мм L=6м | 900 | – |
Профиль пристенный FP 8-10мм L=6м | 1 050 | – |
Профиль пристенный FP 16мм L=6м | 1 200 | – |
Профиль угловой FСP 4-6мм L=6м | 700 | – |
Профиль угловой FСP 8-10мм L=6м | 950 | – |
Профиль угловой FСP 16мм L=6м | 1 650 | – |
Профиль коньковый RP 4-6мм L=6м | 1 100 | – |
Профиль коньковый RP 8-10мм L=6м | 1 290 | – |
Профиль коньковый RP 16мм L=6м | 1 700 | – |
Термошайба из поликарбоната | 12 | – |
г. Стерлитамак
г. Уфа
г. Оренбург
© 2023 Все права защищены. Компания “ДК Строймонтаж”